﻿<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Symtrax</title>
		<link>http://www.symtrax.fr</link>
		<description>
		</description>
		
		<item>
			<title>Nouveau témoignage client </title>
			<link>http://www.symtrax.fr/SuccessStories/FR_SMHLM_StarQuery.pdf</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.symtrax.fr/SuccessStories/FR_SMHLM_StarQuery.pdf</guid>
			<description>Découvrez comment StarQuery participe à la pérennité du patrimoine de la Société Martiniquaise d'HLM</description>
			<pubDate>Wed, 07 Mar 2012 10:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
         
        <item>
			<title>Découvrez la Newsletter de Février</title>
			<link>http://www.symtrax.fr/NewslettersHtml/FR_Newsletter_201202.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.symtrax.fr/NewslettersHtml/FR_Newsletter_201202.html</guid>
			<description>Edito : Worklow késako ? Top départ pour le nouveau Compleo Suite. Comment faire du formatage conditionnel sous StarQuery Web ? Conférence web : comment créer et visualiser toutes vos analyses en ligne ? Témoignage client Soupletube.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:30:00 GMT</pubDate>
		</item>

		
		<item>
			<title>Découvrez la Newsletter de Février</title>
			<link>http://www.symtrax.fr/NewslettersHtml/FR_Newsletter_201202.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.symtrax.fr/NewslettersHtml/FR_Newsletter_201202.html</guid>
			<description>Edito : Worklow késako ? Top départ pour le nouveau Compleo Suite. Comment faire du formatage conditionnel sous StarQuery Web ? Conférence web : comment créer et visualiser toutes vos analyses en ligne ? Témoignage client Soupletube.</description>
			<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 10:30:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Conférence web gratuite SAP le 7 Juillet 2011 à 10h</title>
			<link>https://www1.gotomeeting.com/register/691174320</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.gotomeeting.com/register/691174320</guid>
			<description>Améliorez vos rapports de production SAP et utilisez facilement email, Excel ou xml.
            </description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2011 10:30:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>Nouvelle success story Symtrax : Haribo a la belle vie grâce à Compleo Explorer et Supervisor</title>
			<link>http://www.symtrax.fr/SuccessStories/FRsuccess_story_Haribo.pdf</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.symtrax.fr/SuccessStories/FRsuccess_story_Haribo.pdf</guid>
			<description>Haribo souhaitait que ses spools AS/400, longs à éditer, soient transformés en fichiers Excel et envoyés par emails. « Compleo Suite est techniquement très bon, facile d’utilisation mais il permet aussi de s’attaquer aux problèmes les plus complexes ! »
            </description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2011 10:30:00 GMT</pubDate>
		</item>

		<item>
			<title>La Newsletter de Juillet est en ligne !</title>
			<link>http://www.symtrax.fr/NewslettersHtml/FR_Newsletter_Juillet%202011.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.symtrax.fr/NewslettersHtml/FR_Newsletter_Juillet%202011.html</guid>
			<description>Ne subissez plus la mise en forme de vos documents ; Nous étions au salon Use IT ; Conférences web à venir ; Astuce ; Haribo a la belle vie grâce à Compleo Explorer.
            </description>
			<pubDate>Tue, 07 Jul 2011 10:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conférence web : Comment allier réactivité et souplesse pour concevoir vos PDF en sortie d’ERP</title>
			<link>https://www1.gotomeeting.com/register/128899928</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.gotomeeting.com/register/128899928</guid>
			<description>Assistez à notre conférence web le mardi 14 juin à 10h30 et découvrez comment adapter vos documents à vos besoins et automatiser leur traitement.
            </description>
			<pubDate>Tue, 07 Jun 2011 10:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Compleo Layout 4.11 est maintenant disponible !</title>
			<link>http://www.symtrax.com/newspressrelease/FR_CommuniquePresse_CompleoLayout411.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.symtrax.com/newspressrelease/FR_CommuniquePresse_CompleoLayout411.html</guid>
			<description>La nouvelle version de Compleo Layout intègre de nombreuses nouvelles fonctionnalités : l'ajout de codes-barres par article, de codes-barres 2D, les multiples substitutions de polices, la position et la taille relatives des objets et variables, l'horodatage, etc. N'attendez plus pour améliorer votre image et gagner du temps !
            </description>
			<pubDate>Mon, 30 May 2011 10:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Newsletter Symtrax de mai est en ligne !</title>
			<link>http://www.symtrax.fr/NewslettersHtml/Newsletter_23_Mai.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.symtrax.fr/NewslettersHtml/Newsletter_23_Mai.html</guid>
			<description>Quelle solution de BI choisir ; Nouveau Compleo Layout ; Symtrax au Salon Use IT ; Astuce ; SACVL conserve la maîtrise d’oeuvre des documents issus de son ERP
            </description>
			<pubDate>Thu, 26 May 2011 15:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Symtrax au Salon Use IT! 2011 </title>
			<link>http://www.symtrax.fr/Pages/fr-fr/rssfr.xml</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.salon-useit.com</guid>
			<description>Nous serons présents au Salon Use IT! 2011. L'évènement a lieu à Lyon Eurexpo les 7 et 8 juin prochains. N’hésitez pas à venir nous rencontrer sur le stand B7 de notre partenaire B-Appli, nous serons ravis de vous faire découvrir nos solutions d'Output Management et de Business Intelligence. Des invitations sont disponibles sur demande. 
            </description>
			<pubDate>Fri, 20 May 2011 10:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vidéo : Comment dématérialiser vos factures sortantes</title>
			<link>https://www1.gotomeeting.com/register/943697864</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.gotomeeting.com/register/943697864</guid>
			<description>Visionnez la vidéo de notre conférence web et découvrez comment optimiser votre chaîne de facturation grâce à une solution de dématérialisation.
            </description>
			<pubDate>Wed, 18 May 2011 10:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conférence web : Comment dématérialiser vos factures sortantes</title>
			<link>https://www1.gotomeeting.com/register/943697864</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.gotomeeting.com/register/943697864</guid>
			<description>Assistez à notre conférence web le <strong>mardi 17 mai à 10h30</strong> et découvrez comment optimiser votre chaîne de facturation grâce à une solution de dématérialisation.
            </description>
			<pubDate>Wed, 04 May 2011 15:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Newsletter Symtrax d'avril est en ligne !</title>
			<link>http://www.symtrax.fr/NewslettersHtml/Newsletter_22_Avril.html</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.symtrax.fr/NewslettersHtml/Newsletter_22_Avril.html</guid>
			<description>La logistique au coeur de l'efficacité d'entreprise ; Nouveau succès pour Compleo ; Compleo de port en port ; Astuce StarQuery ; Siemens automatise le reporting, la répartition et la distribution de ses états de sortie SAP grâce à Compleo Suite
            </description>
			<pubDate>Thu, 21 Apr 2011 15:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nouvelle success story Symtrax : Novoferm restructure sa logistique grâce à Compleo pour SAP 
			</title>
			<link>http://www.symtrax.fr/SuccessStories/FR_success_story_Novoferm_CPL.pdf</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.symtrax.fr/SuccessStories/FR_success_story_Novoferm_CPL.pdf</guid>
			<description>Suite au choix d’un nouveau transporteur, Novoferm France a dû lancer un projet d’adaptation de ses process logistiques. "Lorsque j’ai envoyé un mini-cahier des charges au consultant SAP, ce dernier a répondu oui à tout."
            </description>
			<pubDate>Tue, 19 Apr 2011 10:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conférence web : Comment mettre en forme vos documents Logistique et Supply Chain en sortie de SAP
</title>
			<link>http://bit.ly/iazL5t</link>
			<guid isPermaLink="true">http://bit.ly/iazL5t</guid>
			<description>Assistez à notre conférence web gratuite le jeudi 28 avril à 10h30 et en 20 minutes, découvrez comment adapter facilement votre gestion logistique et supply chain à votre changement d’environnement.
            </description>
			<pubDate>Mon, 18 Apr 2011 15:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conférence web : Comment créer facilement un reporting à la demande dans Excel.
</title>
			<link>http://bit.ly/g0maQf</link>
			<guid isPermaLink="true">http://bit.ly/g0maQf</guid>
			<description>Assistez à notre conférence web gratuite le jeudi 14 avril à 10h30 et en 20 minutes, découvrez comment laisser l’administration à l’informatique tout en donnant la main à l’utilisateur final pour vos reportings dans Excel.
            </description>
			<pubDate>Thu, 07 Apr 2011 15:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vidéo : Comment mettre à disposition et publier les documents de votre ERP (SAP, JDE, iSeries...) en interne ou avec vos partenaires 
</title>
			<link>https://www1.gotomeeting.com/register/895826096</link>
			<guid isPermaLink="true">https://www1.gotomeeting.com/register/895826096</guid>
			<description>Visionnez le résumé vidéo de notre webinar et découvrez comment, grâce à Compleo Archivor, mettre à disposition et publier les documents de votre ERP (SAP, JDE, iSeries...) en interne ou avec vos partenaires
            </description>
			<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 15:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conférence web : Comment router vos impressions SAP et gérer vos imprimantes en un clin d'oeil</title>
			<link>http://bit.ly/eNwo90</link>
			<guid isPermaLink="true">http://bit.ly/eNwo90</guid>
			<description>Assistez à notre conférence web gratuite le mardi 5 avril à 10h30 et en 20 minutes, apprenez comment faciliter vos impressions SAP grâce à une gestion intuitive de votre parc matériel, un acheminement intelligent des travaux d’impression et une intégration certifiée SAP.
            </description>
			<pubDate>Wed, 30 Mar 2011 10:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nouvelle success story Symtrax : Siemens choisit Compleo pour SAP 
			</title>
			<link>http://www.symtrax.fr/SuccessStories/FR_success_story_Siemens_CompleoSAP.pdf</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.symtrax.fr/SuccessStories/FR_success_story_Siemens_CompleoSAP.pdf</guid>
			<description>Siemens devait automatiser le reporting, la répartition et la distribution de ses états de sortie SAP. "Avec Compleo, la création des rapports engendre moins de coûts, de temps et d'efforts." 
            </description>
			<pubDate>Tue, 22 Mar 2011 10:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Vidéo : Comment exporter toutes vos sorties SAP vers Excel sans programmation 
</title>
			<link>http://youtu.be/48a4cN4RWMo</link>
			<guid isPermaLink="true">http://youtu.be/48a4cN4RWMo</guid>
			<description>Visionnez le résumé vidéo de notre webinar et découvrez comment, grâce à Compleo pour SAP, envoyer vos rapports SAP dans Excel avec une mise en forme automatique et sans programmation ABAP.
            </description>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 15:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Newsletter Symtrax de mars est en ligne !</title>
			<link>http://bit.ly/ieVneJ</link>
			<guid isPermaLink="true">http://bit.ly/ieVneJ</guid>
			<description>BI : pourquoi, pour qui ? ; Nouveau Compleo pour SAP 4.10 ; CeBIT ; Astuce StarQuery ; Cas client ; Conférences web ; Vidéo
            </description>
			<pubDate>Mon, 21 Mar 2011 10:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conférence web : Comment partager et publier les documents de votre ERP (SAP, JDE, iSeries...) en interne ou avec vos partenaires</title>
			<link>http://bit.ly/gkvLsf</link>
			<guid isPermaLink="true">http://bit.ly/gkvLsf</guid>
			<description>Assistez à notre conférence web gratuite le mardi 29 mars à 10h30 et en 20 minutes, apprenez à partir de cas pratiques comment partager et publier les documents issus de votre ERP (SAP, JDE, iSeries…) grâce à une solution d’archivage intuitive.
            </description>
			<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>CeBIT 2011 : les photos sur notre page Facebook !</title>
			<link>http://on.fb.me/gTfIlf</link>
			<guid isPermaLink="true">http://on.fb.me/gTfIlf</guid>
			<description>Nous étions à Hanovre pour le CeBIT 2011, l'évènement mondial des TIC.            
            </description>
			<pubDate>Thu, 10 Mar 2011 15:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conférence web : Comment exporter toutes vos sorties SAP vers Excel sans programmation</title>
			<link>http://bit.ly/hFgcCM</link>
			<guid isPermaLink="true">http://bit.ly/hFgcCM</guid>
			<description>Assistez à notre conférence web gratuite le mardi 15 mars à 10h30 et en 20 minutes, apprenez à partir de cas pratiques comment envoyer vos rapports SAP dans Excel avec une mise en forme automatique et sans programmation ABAP.
            </description>
			<pubDate>Mon, 07 Mar 2011 10:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nouvelle Success Story Symtrax : Siemens résout ses problèmes d'extraction de SAP dans Excel</title>
			<link>http://bit.ly/iiRx7F</link>
			<guid isPermaLink="true">http://bit.ly/iiRx7F</guid>
			<description>Siemens résout ses problèmes d'extraction de SAP dans Excel grâce à une solution facile et rapide à mettre en œuvre : Compleo pour SAP. Cliquez pour en savoir plus.
            </description>
			<pubDate>Thu, 03 Mar 2011 15:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lancement de Compleo 4.10 incluant le connecteur BC-XOM !</title>
			<link>http://bit.ly/frxeVm</link>
			<guid isPermaLink="true">http://bit.ly/frxeVm</guid>
			<description>Désormais, routez, imprimez et distribuez les documents de votre système SAP en utilisant le connecteur BC-XOM grâce à notre solution certifiée SAP.
            </description>
			<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 15:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Newsletter Symtrax de février est en ligne !</title>
			<link>http://bit.ly/hAEvbX</link>
			<guid isPermaLink="true">http://bit.ly/hAEvbX</guid>
			<description>L'union fait la force ; Les salons du moment ; Des réponses à vos questions SAP ; Y avez-vous pensé ? ; Astuces ; Conférences web ; MPO passe au numérique pour ses factures
            </description>
			<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 15:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conférence web : comment exporter toutes vos sorties d'impression SAP vers Excel aisément</title>
			<link>http://bit.ly/g1lS1m</link>
			<guid isPermaLink="true">http://bit.ly/g1lS1m</guid>
			<description>Inscrivez-vous le jeudi 10 février à 10h30 pour le découvrir
            </description>
			<pubDate>Thu, 03 Feb 2011 15:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conférence web : comment valoriser vos fichiers en sortie de logiciel CAO/DAO</title>
			<link>http://bit.ly/hgR4ID</link>
			<guid isPermaLink="true">http://bit.ly/hgR4ID</guid>
			<description>Comment valoriser, créer et archiver vos fichiers CAO/DAO, dessins et vos documents PDFs en toute sécurité sans disposer d’un large budget et dans des délais rapides ? Nous vous répondrons le 8 février à 10h30.
            </description>
			<pubDate>Tue, 01 Feb 2011 15:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Nouvelle Success Story Symtrax : MPO passe au numérique pour ses factures</title>
			<link>http://bit.ly/gNMpeX</link>
			<guid isPermaLink="true">http://bit.ly/gNMpeX</guid>
			<description>MPO souhaitait mettre en place une gestion optimisée et plus rentable des flux papiers et de ses documents clés (factures, bons de livraison, etc.). "Le produit est fiable, fonctionne bien et est intuitif à l’utilisation par les utilisateurs finaux." 
            </description>
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 15:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Webinar SAP : Améliorez le rendu, les coûts et délais de vos développements ABAP en éditique 
</title>
			<link>http://bit.ly/hXe5qg</link>
			<guid isPermaLink="true">http://bit.ly/hXe5qg</guid>
			<description>Le 25 janvier à 15h, apprenez en 20 minutes à enrichir vos spools/IDocs, ajouter des données externes à vos documents, concaténer ou éclater des PDF, etc. 
            </description>
			<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 15:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Interview de Symtrax lors du micro-trottoir Utilisateurs SAP Francophones (USF) 2010 !</title>
			<link>http://bit.ly/hbrrfW</link>
			<guid isPermaLink="true">http://bit.ly/hbrrfW</guid>
			<description>Lors de la convention des Utilisateurs SAP Francophones (USF) 2010, Symtrax a participé à un micro-trottoir parmi les partenaires SAP !
            </description>
			<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 15:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Webinars SAP - Choisissez vos thèmes</title>
			<link>http://bit.ly/hJ5g97</link>
			<guid isPermaLink="true">http://bit.ly/hJ5g97</guid>
			<description>Vous voulez exploiter au mieux vos états de sortie SAP ? Choisissez vos thèmes et recevez nos dates de webinars : http://bit.ly/hJ5g97.
            </description>
			<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Suivez-nous sur les réseaux sociaux</title>
			<link>http://www.symtrax.fr/Pages/fr-fr/Contactez-Nous-Siege-Social-Email-Aide-FAQ-Ventes-Support-Mondial.aspx</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.symtrax.fr/Pages/fr-fr/Contactez-Nous-Siege-Social-Email-Aide-FAQ-Ventes-Support-Mondial.aspx</guid>
			<description>Vous pouviez déjà suivre notre actualité grâce à notre flux RSS. Nous sommes désormais présents sur Twitter, Facebook, LinkedIn et toujours sur Viadeo. Retrouvez tous ces liens dans la rubrique Contactez-nous. N’hésitez pas à nous joindre via ces réseaux, que vous ayez des questions techniques, commerciales, ou des remarques à apporter sur nos produits. Nous restons à votre écoute !            </description>
			<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 15:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>La Newsletter Symtrax de janvier est en ligne !</title>
			<link>http://bit.ly/gkAdef</link>
			<guid isPermaLink="true">http://bit.ly/gkAdef</guid>
			<description>Meilleurs voeux, Pourquoi ils utilisent nos produits, Réseaux sociaux, Conférences web à venir, Astuces StarQuery, Hoya Lens améliore sa vision grâce à StarQuery
            </description>
			<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 14:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Conférence Web - Comment la Business Intelligence facilite votre développement à l'international</title>
			<link>http://bit.ly/g6rtyo</link>
			<guid isPermaLink="true">http://bit.ly/g6rtyo</guid>
			<description>En 20 minutes, Apprenez à établir vos tableaux de bord de suivi des ventes à l’international - En 10 minutes, Découvrez comment effectuer une analyse personnalisée selon vos propres critères.
            </description>
			<pubDate>Tue, 04 Jan 2011 14:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Lancement de StarQuery 3.3 !</title>
			<link>http://www.symtrax.com/Brochures/FR_CommuniquePresse_StarQuery33.pdf</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.symtrax.com/Brochures/FR_CommuniquePresse_StarQuery33.pdf</guid>
			<description>La nouvelle version de StarQuery facilite la Business Intelligence en temps réel pour les entreprises internationales. Elle intègre les bases de données Unicode, offre un accès au dictionnaire de données JD Edwards optimisé et sa tarification repensée facilite son déploiement vers un nombre plus important d’utilisateurs finaux. N’attendez plus pour réduire vos coûts d’exploitation !
            </description>
			<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 14:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Une entreprise du Fortune 500 choisit Compleo pour SAP</title>
			<link>http://www.symtrax.fr/Pages/fr-fr/NewsDetails.aspx</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.symtrax.fr/Pages/fr-fr/NewsDetails.aspx</guid>
			<description>Une entreprise américaine du Fortune 500, spécialiste en génie civil, achat, construction, maintenance et management de projets pour d’importants programmes dans les domaines de l’énergie et de la chimie, vient de signer un contrat d'achat de Compleo Suite for SAP. Elle s’est également engagée à signer un contrat de 20 jours de services.
			Elle utilisera la suite logicielle pour obtenir un gain de temps substantiel dans le formatage de ses rapports standards (2000 utilisateurs, 30 minutes par semaines = 1000 heures par semaine) en utilisant une combinaison de Compleo Explorer et Supervisor pour 2 serveurs SAP. Elle a choisi d'utiliser le mode de connexion par imprimante virtuelle, pour sa facilité de mise en œuvre et  son  adéquation à son contexte.
			Cette société a connu Symtrax il y a un an en assistant à une conférence web donnée par Symtrax sur Compleo pour SAP.
			</description>
			<pubDate>Tue, 14 Dec 2010 14:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Les Catalogues Services Professionnels sont maintenant en ligne</title>
			<link>http://www.symtrax.fr/Pages/fr-fr/Services-Consulting-Audit-Conseil-Optimiser-Vos-Solutions-Symtrax.aspx</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.symtrax.fr/Pages/fr-fr/Services-Consulting-Audit-Conseil-Optimiser-Vos-Solutions-Symtrax.aspx</guid>
			<description>Profitez de l'expertise de nos consultants afin que les logiciels Symtrax répondent parfaitement à vos besoins.</description>
			<pubDate>Fri, 26 Nov 2010 14:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Le catalogue de formation est maintenant disponible en ligne</title>
			<link>http://www.symtrax.fr/Pages/fr-fr/Formation-Compleo-Starquery-Suite-Output-Management-Business-Intelligence-Symtrax.aspx</link>
			<guid isPermaLink="true">http://www.symtrax.fr/Pages/fr-fr/Formation-Compleo-Starquery-Suite-Output-Management-Business-Intelligence-Symtrax.aspx</guid>
			<description>Facilitez votre utilisation des logiciels Symtrax grâce à nos formations.</description>
			<pubDate>Tue, 23 Nov 2010 14:30:00 GMT</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>			
